
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 950 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 949 | 6294 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 948 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 947 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 946 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 945 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 944 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 943 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 942 | 5698 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 941 | 2626 |
